Turgut Özal Parkı Kuş Gözlem Verisi Özeti, 2024

İstanbul, Türkiye • 2024 Özeti

68
sene içi toplam tür
10/12
gözlem girilmiş ay sayısı
119
gözlem listesi
27
eksiksiz gözlem listesi
8
gözlemci

Sıklığa Göre İlk 25 Tür

Aylara Göre Tür Sayısı

Sene boyu toplam türler (toplam 68)

# Tür Sıklık Toplam Tek gözlemde maksimum Tek gözlemde minimum Görüldüğü ay sayısı İlk görülme Son görülme
1 Leş Kargası 88.9% 252 58 1 9 11/01/2024 31/12/2024
2 Serçe 88.9% 365 35 1 8 11/01/2024 31/12/2024
3 Küçük Kumru 85.2% 86 9 1 9 11/01/2024 23/12/2024
4 Saksağan 85.2% 145 14 1 9 11/01/2024 31/12/2024
5 Kızılgerdan 81.5% 62 5 1 8 11/01/2024 31/12/2024
6 Kumru 81.5% 113 16 2 9 24/01/2024 31/12/2024
7 Sığırcık 77.8% 405 85 1 8 11/01/2024 31/12/2024
8 Çıvgın 74.1% 52 5 1 7 02/01/2024 31/12/2024
9 Küçük Karga 66.7% 965 350 1 7 13/01/2024 31/12/2024
10 Gümüş Martı 66.7% 94 13 1 7 11/01/2024 31/12/2024
11 Büyük Baştankara 66.7% 80 12 1 7 11/01/2024 22/12/2024
12 İspinoz 59.3% 106 14 1 7 12/01/2024 31/12/2024
13 Kaya Güvercini (evcil tip) 51.9% 118 16 3 6 11/01/2024 31/12/2024
14 Çalıkuşu 33.3% 19 3 1 4 11/01/2024 31/12/2024
15 Atmaca 33.3% 19 2 1 7 23/02/2024 23/12/2024
16 Şahin 29.6% 332 80 1 6 23/01/2024 23/12/2024
17 Mavi Baştankara 29.6% 57 15 1 3 03/01/2024 31/12/2024
18 Yeşil Papağan 25.9% 13 3 1 4 16/03/2024 18/12/2024
19 Çam Baştankarası 22.2% 31 7 1 2 11/01/2024 28/03/2024
20 Kulaklı Orman Baykuşu 18.5% 38 17 1 4 28/01/2024 21/12/2024
21 Saka 18.5% 118 35 5 3 28/03/2024 31/12/2024
22 Küçük Sinekkapan 18.5% 32 7 1 3 01/05/2024 05/10/2024
23 Ak Karınlı Ebabil 14.8% 331 300 1 4 28/03/2024 05/10/2024
24 Boz Ebabil 11.1% 5 1 1 2 17/09/2024 03/10/2024
25 Ebabil 11.1% 5 1 1 2 17/09/2024 03/10/2024
26 Karabaş Martı 11.1% 7 3 1 1 02/12/2024 12/12/2024
27 Sürmeli Çalıkuşu 11.1% 11 4 2 1 11/01/2024 28/01/2024
28 Kara Kızılkuyruk 11.1% 7 1 1 3 26/01/2024 18/12/2024
29 Ebabil/Boz Ebabil 7.4% 15 5 1 2 02/05/2024 25/10/2024
30 Gri Balıkçıl 7.4% 32 29 1 4 05/04/2024 16/10/2024
31 Yılan Kartalı 7.4% 29 7 1 2 17/09/2024 02/10/2024
32 Karatavuk 7.4% 3 1 1 2 28/01/2024 23/12/2024
33 Söğütbülbülü 7.4% 10 3 2 3 02/05/2024 02/10/2024
34 Orman Çıvgını 7.4% 2 1 1 2 02/05/2024 17/09/2024
35 Benekli Sinekkapan 7.4% 13 4 1 2 15/05/2024 27/09/2024
36 Ak Yanaklı Arapbülbülü 7.4% 4 1 1 1 04/04/2024 10/04/2024
37 Küçük Orman Kartalı 3.7% 24 7 2 2 23/09/2024 02/10/2024
38 Kır Kırlangıcı 3.7% 11 6 5 1 02/05/2024 02/05/2024
39 Arıkuşu 3.7% 105 32 21 3 27/04/2024 17/09/2024
40 Karabatak 3.7% 179 53 3 4 12/02/2024 21/12/2024
41 Alaca Ağaçkakan 3.7% 3 1 1 3 09/02/2024 07/12/2024
42 Kara Başlı İskete 3.7% 1 1 1 1 28/01/2024 28/01/2024
43 Yaz Atmacası 3.7% 12 9 3 1 17/09/2024 28/09/2024
44 Kara Başlı Ötleğen 3.7% 3 2 1 1 02/05/2024 22/05/2024
45 Kızılkuyruk 3.7% 5 3 1 2 18/04/2024 27/09/2024
46 Ağaç İncirkuşu 3.7% 1 1 1 1 03/10/2024 03/10/2024
47 Saz Delicesi 0.0% 2 1 1 2 28/03/2024 02/10/2024
48 Çıtkuşu 0.0% 2 1 1 2 05/01/2024 01/03/2024
49 Kara Leylek 0.0% 183 150 2 2 22/09/2024 02/10/2024
50 Kızıl Akbaba 0.0% 3 1 1 2 28/09/2024 02/10/2024
51 Çalı/Saz Kamışçını 0.0% 1 1 1 1 02/10/2024 02/10/2024
52 Kara Sinekkapan 0.0% 1 1 1 1 18/04/2024 18/04/2024
53 Şah Kartal 0.0% 2 1 1 2 25/10/2024 06/11/2024
54 Çalıkuşu/Sürmeli Çalıkuşu 0.0% 2 2 2 1 11/02/2024 11/02/2024
55 Turna 0.0% 14 11 3 2 14/04/2024 25/10/2024
56 Ak Pelikan 0.0% 2 1 1 1 22/09/2024 28/09/2024
57 Florya 0.0% 2 1 1 2 06/01/2024 09/02/2024
58 Ak Mukallit 0.0% 1 1 1 1 14/05/2024 14/05/2024
59 Delice Doğan 0.0% 1 1 1 1 02/10/2024 02/10/2024
60 Kara Çaylak 0.0% 26 23 1 2 05/04/2024 28/09/2024
61 Leylek 0.0% 2164 2000 2 3 16/03/2024 07/07/2024
62 Çulluk 0.0% 1 1 1 1 28/11/2024 28/11/2024
63 Tavşancıl 0.0% 1 1 1 1 27/10/2024 27/10/2024
64 Arı Şahini 0.0% 6 3 1 2 01/05/2024 21/09/2024
65 Küçük Kartal 0.0% 2 1 1 1 19/09/2024 23/09/2024
66 Akdeniz Martısı 0.0% 250 250 250 1 28/03/2024 28/03/2024
67 Kızıl Şahin 0.0% 1 1 1 1 24/11/2024 24/11/2024
68 Gökdoğan 0.0% 1 1 1 1 24/11/2024 24/11/2024

Gözlemciler (8)

Ayberk Tosun
Aynur Tosun
ELIF OGRALI
Erdem Kuruca
Kardelen Karaçor
MUHAMMED SELİM YILMAZ
can orbay
mustafa soylu