Turgut Özal Parkı Kuş Gözlem Verisi Özeti, 2024

İstanbul, Türkiye • 2024 Özeti

65
sene içi toplam tür
10/12
gözlem girilmiş ay sayısı
119
gözlem listesi
27
eksiksiz gözlem listesi
8
gözlemci

Sıklığa Göre İlk 25 Tür

Aylara Göre Tür Sayısı

Sene boyu toplam türler (toplam 65)

# Tür İlk görülme Son görülme Toplam Tek gözlemde maksimum Tek gözlemde minimum Sıklık Görüldüğü ay sayısı
1 Çıvgın 02/01/2024 31/12/2024 52 5 1 74.1% 7
2 Mavi Baştankara 03/01/2024 31/12/2024 57 15 1 29.6% 3
3 Çıtkuşu 05/01/2024 01/03/2024 2 1 1 0.0% 2
4 Florya 06/01/2024 09/02/2024 2 1 1 0.0% 2
5 Büyük Baştankara 11/01/2024 22/12/2024 80 12 1 66.7% 7
6 Gümüş Martı 11/01/2024 31/12/2024 94 13 1 66.7% 7
7 Kaya Güvercini (evcil tip) 11/01/2024 31/12/2024 118 16 3 51.9% 6
8 Küçük Kumru 11/01/2024 23/12/2024 86 9 1 85.2% 9
9 Kızılgerdan 11/01/2024 31/12/2024 62 5 1 81.5% 8
10 Leş Kargası 11/01/2024 31/12/2024 252 58 1 88.9% 9
11 Saksağan 11/01/2024 31/12/2024 145 14 1 85.2% 9
12 Serçe 11/01/2024 31/12/2024 365 35 1 88.9% 8
13 Sürmeli Çalıkuşu 11/01/2024 28/01/2024 11 4 2 11.1% 1
14 Sığırcık 11/01/2024 31/12/2024 405 85 1 77.8% 8
15 Çalıkuşu 11/01/2024 31/12/2024 19 3 1 33.3% 4
16 Çam Baştankarası 11/01/2024 28/03/2024 31 7 1 22.2% 2
17 İspinoz 12/01/2024 31/12/2024 106 14 1 59.3% 7
18 Küçük Karga 13/01/2024 31/12/2024 965 350 1 66.7% 7
19 Şahin 23/01/2024 23/12/2024 332 80 1 29.6% 6
20 Kumru 24/01/2024 31/12/2024 113 16 2 81.5% 9
21 Kara Kızılkuyruk 26/01/2024 18/12/2024 7 1 1 11.1% 3
22 Kara Başlı İskete 28/01/2024 28/01/2024 1 1 1 3.7% 1
23 Karatavuk 28/01/2024 23/12/2024 3 1 1 7.4% 2
24 Kulaklı Orman Baykuşu 28/01/2024 21/12/2024 38 17 1 18.5% 4
25 Alaca Ağaçkakan 09/02/2024 07/12/2024 3 1 1 3.7% 3
26 Karabatak 12/02/2024 21/12/2024 179 53 3 3.7% 4
27 Atmaca 23/02/2024 23/12/2024 19 2 1 33.3% 7
28 Leylek 16/03/2024 07/07/2024 2164 2000 2 0.0% 3
29 Yeşil Papağan 16/03/2024 18/12/2024 13 3 1 25.9% 4
30 Ak Karınlı Ebabil 28/03/2024 05/10/2024 331 300 1 14.8% 4
31 Akdeniz Martısı 28/03/2024 28/03/2024 250 250 250 0.0% 1
32 Saka 28/03/2024 31/12/2024 118 35 5 18.5% 3
33 Saz Delicesi 28/03/2024 02/10/2024 2 1 1 0.0% 2
34 Ak Yanaklı Arapbülbülü 04/04/2024 10/04/2024 4 1 1 7.4% 1
35 Gri Balıkçıl 05/04/2024 16/10/2024 32 29 1 7.4% 4
36 Kara Çaylak 05/04/2024 28/09/2024 26 23 1 0.0% 2
37 Turna 14/04/2024 25/10/2024 14 11 3 0.0% 2
38 Kara Sinekkapan 18/04/2024 18/04/2024 1 1 1 0.0% 1
39 Kızılkuyruk 18/04/2024 27/09/2024 5 3 1 3.7% 2
40 Arıkuşu 27/04/2024 17/09/2024 105 32 21 3.7% 3
41 Arı Şahini 01/05/2024 21/09/2024 6 3 1 0.0% 2
42 Küçük Sinekkapan 01/05/2024 05/10/2024 32 7 1 18.5% 3
43 Kara Başlı Ötleğen 02/05/2024 22/05/2024 3 2 1 3.7% 1
44 Kır Kırlangıcı 02/05/2024 02/05/2024 11 6 5 3.7% 1
45 Orman Çıvgını 02/05/2024 17/09/2024 2 1 1 7.4% 2
46 Söğütbülbülü 02/05/2024 02/10/2024 10 3 2 7.4% 3
47 Ak Mukallit 14/05/2024 14/05/2024 1 1 1 0.0% 1
48 Benekli Sinekkapan 15/05/2024 27/09/2024 13 4 1 7.4% 2
49 Boz Ebabil 17/09/2024 03/10/2024 5 1 1 11.1% 2
50 Ebabil 17/09/2024 03/10/2024 5 1 1 11.1% 2
51 Yaz Atmacası 17/09/2024 28/09/2024 12 9 3 3.7% 1
52 Yılan Kartalı 17/09/2024 02/10/2024 29 7 1 7.4% 2
53 Küçük Kartal 19/09/2024 23/09/2024 2 1 1 0.0% 1
54 Ak Pelikan 22/09/2024 28/09/2024 2 1 1 0.0% 1
55 Kara Leylek 22/09/2024 02/10/2024 183 150 2 0.0% 2
56 Küçük Orman Kartalı 23/09/2024 02/10/2024 24 7 2 3.7% 2
57 Kızıl Akbaba 28/09/2024 02/10/2024 3 1 1 0.0% 2
58 Delice Doğan 02/10/2024 02/10/2024 1 1 1 0.0% 1
59 Ağaç İncirkuşu 03/10/2024 03/10/2024 1 1 1 3.7% 1
60 Şah Kartal 25/10/2024 06/11/2024 2 1 1 0.0% 2
61 Tavşancıl 27/10/2024 27/10/2024 1 1 1 0.0% 1
62 Gökdoğan 24/11/2024 24/11/2024 1 1 1 0.0% 1
63 Kızıl Şahin 24/11/2024 24/11/2024 1 1 1 0.0% 1
64 Çulluk 28/11/2024 28/11/2024 1 1 1 0.0% 1
65 Karabaş Martı 02/12/2024 12/12/2024 7 3 1 11.1% 1

Gözlemciler

Ayberk Tosun
Aynur Tosun
ELIF OGRALI
Erdem Kuruca
Kardelen Karaçor
MUHAMMED SELİM YILMAZ
can orbay
mustafa soylu